В нашем прайс-листе Вы найдете расценки на отдельные виды популярных ремонтных и отделочных работ и сможете оценить их предварительно.
Звоните 📞+375 29 666 72 14, 📞+375 29 509 62 15, напишите нам в VIBER (открывается при нажатии) или оставьте ОНЛАЙН-заявку на сайте, чтобы уточнить цены на отделочные работы и задать любые вопросы по стоимости планируемого ремонта квартиры под ключ.
Всего
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В МИНСКЕ
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, у.е.* | Стоимость, у.е.* |
Монтаж черновых выводов для подключения умывальника | шт. | 30 | ||
Монтаж черновых выводов для подключения ванны | шт. | 30 | ||
Монтаж черновых выводов для подключения посудомойки | шт. | 15 | ||
Монтаж черновых выводов для подключения стиральной машины | шт. | 15 | ||
Монтаж черновых выводов для подключения кухонной мойки | шт. | 30 | ||
Установка инсталляции | шт. | 45 | ||
Изменение подводов радиатора отопления (демонтаж, перепрессовка труб, монтаж) | шт. | 60 | ||
Перенос радиатора отопления и изменение подводов | шт. | 70 | ||
Перенос счетчика учета воды | шт. | 25 | ||
Изменение места установки и центров (подводов) на полотенцесушитель | шт. | 50 | ||
Изменение места установки и центров (подводов) на полотенцесушитель и врезка отсекающей арматуры с устройством байпаса | шт. | 100 | ||
Монтаж вывода канализации на душевой уголок и установка трапа стандартного | шт. | 40 | ||
Монтаж вывода канализации на душевой уголок и установка трапа щелевого | шт. | 40 | ||
Итого: |
ШТУКАТУРНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ МИНСК
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, у.е.* | Стоимость, у.е.* |
Подготовка стен под обои (грунтовка, 2 слоя шпаклевки, шлифовка, грунтовка) | м. кв./ м.п. | 4.5 | ||
Подготовка стен и потолков под окраску ( c паутинкой и двумя слоями финишной шпаклевки) | м. кв./ м.п. | 11 | ||
Безвоздушная покраска в 2 слоя | м. кв./ м.п. | 3.5 | ||
Подготовка и покраска откосов (с паутинкой) | м. п. | 14.5 | ||
Установка малярного уголка | м. п. | 1 | ||
Штукатурка по плоскости (под дверной наличник, плинтус, выравнивание внутренних углов) | м. кв./ м.п. | 5 | ||
Штукатурка по маякам | м. кв./ м.п. | 8 | ||
Поклейка обоев в Минске | м. кв./ м.п. | 4.5 | ||
Монтаж потолочного плинтуса или багета | м. п. | 10 | ||
Нанесение декоративной штукатурки | м. кв./ м.п. | 14 | ||
Утепление пеноплексом | м.кв. | 5 | ||
Армирование стен фасадной сеткой | м.кв. | 3 | ||
Возведение перегородок из кирпича | м.кв. | 14 | ||
Возведение перегородок из блоков | м.кв. | 10 | ||
Монтаж системы звукоизоляции | м.кв. | 25 | ||
Итого: |
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, у.е.* | Стоимость, у.е.* |
Монтаж гипсокартона в один уровень | м. кв./ м.п. | 12 | ||
Монтаж торца конструкции из гипсокартона | м. п. | 12 | ||
Монтаж закругленного торца конструкции из гипсокартона | м. п. | 18 | ||
Монтаж перегородок из гипсокартона с зашивкой в 2 слоя с каждой стороны | м.кв. | 20 | ||
Фрезеровка углов гипсокартона | м. п. | 3 | ||
Итого: |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В МИНСКЕ
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, у.е.* | Стоимость, у.е.* |
Монтаж электроточки с подрозетником | шт. | 6 | ||
Монтаж электро-вывода | шт. | 2 | ||
Монтаж и спайка разветвительной коробки | шт. | 12 | ||
Укладка шлейфа проводов по потолку (не зависит от количества проводов) | м. п. | 0.7 | ||
Прокладка проводов в стене (монтаж штробы в стене, укладка провода в штробу, ее замазка) | м. п. | 2 | ||
Сборка щитка с автоматами | 1 группа. | 6 | ||
Подключение вводного кабеля | шт. | 50 | ||
Перенос оптоволокна | шт. | 30 | ||
Монтаж теплого пола (штроба, укладка провода, заделка штробы) | м. п. | 3 | ||
Установка розеток и выключателей | шт. | 3 | ||
Установка точечных светильников | шт. | 8 | ||
Установка диодной ленты | м. п. | 3 | ||
Установка лайт-боксов | м. п. | 10 | ||
Установка регулятора теплого пола | шт. | 5 | ||
Итого: |
УКЛАДКА ПЛИТКИ В МИНСКЕ
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, у.е.* | Стоимость, у.е.* |
Нанесение жидкой гидроизоляции в 2 слоя | м.кв. | 5 | ||
Проклейка по углам гидроизоляционной ленты | м. п. | 2 | ||
Монтаж люка-невидимки | шт. | 35 | ||
Укладка плитки на стену | м.кв. | 18 | ||
Укладка плитки на пол | м.кв. | 18 | ||
Укладка плитки на все элементы шириной до 400 мм. | м. п. | 18 | ||
Укладка фриза | м. п. | 14 | ||
Зашивка инсталляции гипсокартоном в 2 слоя | шт. | 70 | ||
Установка чугунной ванны | шт. | 80 | ||
Установка акриловой ванны | шт. | |||
Сверление отверстий в плитке | шт. | 6 | ||
Селиконка примыкания ванны со стеной | м. п. | 2 | ||
Запил плитки под 45 град. (наружный угол) | м. п. | 20 | ||
Изготовление экрана ванны с нишей под ноги и подсветкой | шт. | 100 | ||
Чистовой рез плитки | м. п. | 8 | ||
Заливка душевого поддона с укладкой на него плитки | шт. | 300 | ||
Итого: |
УКЛАДКА ЛАМИНАТА В МИНСКЕ, УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТА
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена, у.е.* | Стоимость, у.е.* |
Выравнивание пола самонивелиром | м.кв. | 5 | ||
Укладка ламината по прямой | м.кв. | 4 | ||
Укладка ламината по диагонали | м.кв. | 5 | ||
Укладка виниловой плитки (плавающая) | м.кв. | 5 | ||
Укладка виниловой плитки (на клей) | м.кв. | 8 | ||
Укладка паркетной доски (плавающая) | м.кв. | 6 | ||
Укладка паркетной доски (на клей) | м.кв. | 9 | ||
Укладка паркета на клей | м.кв. | 9 | ||
Стяжка пола в Минске | м.кв. | 6 | ||
Монтаж пластикового плинтуса | м. п. | 2 | ||
Монтаж плинтуса из МДФ | м. п. | 6 | ||
Монтаж полиуретанового плинтуса | м.кв. | 10 | ||
Монтаж системы фальш-полов (обрешетка и финишное покрытие) | м.кв. | 12 | ||
Итого: |
Всего: